12,6 °C
Wetterstatistik
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Langzeitstatistik
| Außentemperatur | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| Höchsttemperatur | 15,2 °C | 01. März 2026 13:20 | 38,0 °C | 08. August 2013 16:20 |
| Tiefsttemperatur | -13,9 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -17,8 °C | 13. Februar 2012 02:15 |
| Durchschnittstemperatur | 0,2 °C | 10,6 °C | ||
| max. gefühlte Temperatur | 14,8 °C | 01. März 2026 13:19 | 40,1 °C | 23. August 2011 17:10 |
| min. gefühlte Temperatur | -17,4 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -21,6 °C | 13. Februar 2012 02:15 |
| max. Hitzeindex | 14,4 °C | 01. März 2026 13:20 | 41,2 °C | 23. August 2011 17:10 |
| min. Windchill | -13,9 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -21,7 °C | 11. Februar 2012 07:00 |
| max. Tagestemperaturdifferenz | 15,2 °C | (Min: -1,9 °C - Max: 13,3 °C ) |
22,8 °C | (Min: 0,1 °C - Max: 22,9 °C ) |
| min. Tagestemperaturdifferenz | 1,2 °C | (Min: -0,4 °C - Max: 0,8 °C ) |
0,5 °C | (Min: 3,1 °C - Max: 3,6 °C ) |
| Wind | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Windböen | 39 km/h | 17. Jänner 2026 12:45 | 80 km/h | 29. Oktober 2017 13:05 |
| max. Windverlauf Tag | 280,29 km | 11. Jänner 2026 | 494,72 km | 29. Oktober 2017 |
| Niederschlag | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Niederschlag Tag | 9,8 mm | 132,6 mm | ||
| max. Niederschlagsintensität | 1440,0 mm/h | 20. Februar 2026 11:50 | 1440,0 mm/h | 20. Februar 2026 11:50 |
| max. Niederschlag Monat | 26,2 mm | Februar | 354,4 mm | September 2024 |
| ges. Niederschlag | 45,6 mm | 837 mm | 2024 | |
| aufeinanderfolgende Niederschlagstage | 9 Tage | bis | 13 Tage | |
| aufeinanderfolgende Tage ohne Niederschlag | 12 Tage | bis | 32 Tage | |
| Luftfeuchte | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Luftfeuchte | 100 % | 14. Jänner 2026 13:15 | 100 % | 10. Jänner 2011 06:55 |
| min. Luftfeuchte | 50 % | 03. Jänner 2026 14:00 | 11 % | 08. April 2020 14:35 |
| max. Taupunkt | 8,9 °C | 23. Februar 2026 13:02 | 24,4 °C | 18. Juni 2013 19:00 |
| min. Taupunkt | -15,9 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -20,9 °C | 03. Februar 2012 19:05 |
| Luftdruck | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Luftdruck | 1033,7 mbar | 19. Jänner 2026 10:35 | 1047,4 mbar | 20. Jänner 2020 19:45 |
| min. Luftdruck | 983,3 mbar | 12. Februar 2026 14:20 | 975,8 mbar | 30. Jänner 2015 06:20 |
| records_sunshienDur_records | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Solarstrahlung | 768 W/m² | 21. Februar 2026 11:58 | 1329 W/m² | 26. Juni 2011 13:20 |
| max. UV-Index | 2,5 | 21. Februar 2026 11:58 | 9,3 | 02. Juli 2023 12:15 |
| max. Sonnenstunden Tag | 9,1 h | 14,7 h | ||
| max. Sonnenstunden Monat | 79,8 h | Jänner | 337,3 h | Juli 2013 |
| ges. Sonnenstunden | 161,5 h | 2019,8 h | 2011 | |
| Mittlere Stundenwerte von heute | ||||||
| Uhrzeit | Außentemperatur | Luftfeuchte | rel. Luftdruck | Niederschlag | Wind | Solarstrahlung |
| 00:00 | 4,8 °C | 79 % | 1025,7 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / NNO | 0 W/m² |
| 01:00 | 3,9 °C | 83 % | 1025,7 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / WSW | 0 W/m² |
| 02:00 | 3,6 °C | 84 % | 1025,4 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / SO | 0 W/m² |
| 03:00 | 3,4 °C | 85 % | 1025,6 mbar | 0,0 mm | 3 km/h / WSW | 0 W/m² |
| 04:00 | 2,9 °C | 86 % | 1025,9 mbar | 0,0 mm | 3 km/h / NW | 0 W/m² |
| 05:00 | 2,4 °C | 88 % | 1026,1 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / NW | 0 W/m² |
| 06:00 | 1,7 °C | 90 % | 1026,5 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / NNW | 7 W/m² |
| 07:00 | 2,7 °C | 89 % | 1027,2 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / NW | 36 W/m² |
| 08:00 | 3,8 °C | 87 % | 1027,7 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / OSO | 51 W/m² |
| 09:00 | 5,0 °C | 86 % | 1028,1 mbar | 0,0 mm | 1 km/h / SSO | 77 W/m² |
| 10:00 | 5,7 °C | 85 % | 1028,4 mbar | 0,0 mm | 1 km/h / NNW | 176 W/m² |
| 11:00 | 6,7 °C | 85 % | 1028,5 mbar | 0,0 mm | 1 km/h / SSW | 251 W/m² |
| 12:00 | 8,5 °C | 82 % | 1028,2 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / S | 477 W/m² |
| 13:00 | 10,4 °C | 78 % | 1027,7 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / S | 489 W/m² |
| 14:00 | 11,7 °C | 73 % | 1027,3 mbar | 0,0 mm | 3 km/h / SSO | 405 W/m² |
| 15:00 | 12,2 °C | 72 % | 1027,0 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / SO | 273 W/m² |
| 16:00 | 12,7 °C | 70 % | 1026,8 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / ONO | 192 W/m² |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte von heute | ||||||
| Minimum | 1,3 °C um 05:58 |
70 % um 15:35 |
1025,3 mbar um 02:48 |
0 km/h um 00:25 |
||
| Mittelwert | 5,7 °C | 83 % | 1026,9 mbar | gesamt heute 0,0 mm |
Böen aus WNW |
141 W/m² |
| Maximum | 12,9 °C um 15:53 |
91 % um 06:06 |
1028,5 mbar um 11:31 |
Niederschlagsintänsität um 00:00 0,0 mm/h |
13 km/h um 03:30 |
564 W/m² um 11:59 |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte von gestern | ||||||
| Minimum | 4,5 °C um 22:19 |
62 % um 12:53 |
1024,7 mbar um 16:17 |
0 km/h um 00:10 |
||
| Mittelwert | 7,7 °C | 83 % | 1025,8 mbar | gesamt gestern 0,2 mm |
Böen aus NW |
99 W/m² |
| Maximum | 12,3 °C um 15:29 |
95 % um 01:15 |
1027,3 mbar um 11:13 |
Niederschlagsintänsität um 00:00 0,0 mm/h |
16 km/h um 09:31 |
642 W/m² um 12:35 |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte März 2026 | ||||||
| Minimum | 0,5 °C 01. 06:40 |
61 % 01. 14:53 |
1023,6 mbar 01. 00:03 |
0 km/h 01. 00:03 |
||
| Mittelwert | 7,1 °C | 83 % | 1025,7 mbar | Monatssumme 0,2 mm |
Böen aus WNW |
114 W/m² |
| Maximum | 15,2 °C 01. 13:20 |
97 % 01. 07:07 |
1028,5 mbar 03. 11:31 |
Niederschlagsintänsität 01. 00:03 0,0 mm/h |
23 km/h 01. 19:14 |
642 W/m² 02. 12:35 |