16,3 °C
Wetterstatistik
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Langzeitstatistik
| Außentemperatur | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| Höchsttemperatur | 24,7 °C | 05. April 2026 16:47 | 38,0 °C | 08. August 2013 16:20 |
| Tiefsttemperatur | -13,9 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -17,8 °C | 13. Februar 2012 02:15 |
| Durchschnittstemperatur | 4,1 °C | 10,6 °C | ||
| max. gefühlte Temperatur | 23,8 °C | 05. April 2026 16:11 | 40,1 °C | 23. August 2011 17:10 |
| min. gefühlte Temperatur | -17,4 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -21,6 °C | 13. Februar 2012 02:15 |
| max. Hitzeindex | 24,1 °C | 05. April 2026 16:47 | 41,2 °C | 23. August 2011 17:10 |
| min. Windchill | -13,9 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -21,7 °C | 11. Februar 2012 07:00 |
| max. Tagestemperaturdifferenz | 20,5 °C | (Min: 4,2 °C - Max: 24,7 °C ) |
22,8 °C | (Min: 0,1 °C - Max: 22,9 °C ) |
| min. Tagestemperaturdifferenz | 1,2 °C | (Min: -0,4 °C - Max: 0,8 °C ) |
0,5 °C | (Min: 3,1 °C - Max: 3,6 °C ) |
| Wind | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Windböen | 47 km/h | 23. April 2026 14:09 | 80 km/h | 29. Oktober 2017 13:05 |
| max. Windverlauf Tag | 329,51 km | 27. März 2026 | 494,72 km | 29. Oktober 2017 |
| Niederschlag | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Niederschlag Tag | 9,8 mm | 132,6 mm | ||
| max. Niederschlagsintensität | 1440,0 mm/h | 20. Februar 2026 11:50 | 1440,0 mm/h | 20. Februar 2026 11:50 |
| max. Niederschlag Monat | 26,2 mm | Februar | 354,4 mm | September 2024 |
| ges. Niederschlag | 69,2 mm | 837 mm | 2024 | |
| aufeinanderfolgende Niederschlagstage | 9 Tage | bis | 13 Tage | |
| aufeinanderfolgende Tage ohne Niederschlag | 16 Tage | bis | 32 Tage | |
| Luftfeuchte | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Luftfeuchte | 100 % | 14. Jänner 2026 13:15 | 100 % | 10. Jänner 2011 06:55 |
| min. Luftfeuchte | 18 % | 23. April 2026 18:53 | 11 % | 08. April 2020 14:35 |
| max. Taupunkt | 13,2 °C | 19. April 2026 16:26 | 24,4 °C | 18. Juni 2013 19:00 |
| min. Taupunkt | -15,9 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -20,9 °C | 03. Februar 2012 19:05 |
| Luftdruck | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Luftdruck | 1033,7 mbar | 19. Jänner 2026 10:35 | 1047,4 mbar | 20. Jänner 2020 19:45 |
| min. Luftdruck | 983,3 mbar | 12. Februar 2026 14:20 | 975,8 mbar | 30. Jänner 2015 06:20 |
| records_sunshienDur_records | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Solarstrahlung | 969 W/m² | 23. April 2026 13:31 | 1329 W/m² | 26. Juni 2011 13:20 |
| max. UV-Index | 5,2 | 23. April 2026 13:29 | 9,3 | 02. Juli 2023 12:15 |
| max. Sonnenstunden Tag | 10,7 h | 14,7 h | ||
| max. Sonnenstunden Monat | 165,5 h | März | 337,3 h | Juli 2013 |
| ges. Sonnenstunden | 442,0 h | 2019,8 h | 2011 | |
| Mittlere Stundenwerte von heute | ||||||
| Uhrzeit | Außentemperatur | Luftfeuchte | rel. Luftdruck | Niederschlag | Wind | Solarstrahlung |
| 00:00 | 7,6 °C | 53 % | 1018,8 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / WNW | 0 W/m² |
| 01:00 | 8,5 °C | 50 % | 1018,9 mbar | 0,0 mm | 3 km/h / WNW | 0 W/m² |
| 02:00 | 7,4 °C | 56 % | 1018,9 mbar | 0,0 mm | 3 km/h / WNW | 0 W/m² |
| 03:00 | 8,7 °C | 54 % | 1018,8 mbar | 0,0 mm | 5 km/h / WNW | 0 W/m² |
| 04:00 | 8,8 °C | 57 % | 1018,6 mbar | 0,0 mm | 7 km/h / WNW | 0 W/m² |
| 05:00 | 9,6 °C | 60 % | 1018,2 mbar | 0,0 mm | 9 km/h / WNW | 1 W/m² |
| 06:00 | 8,5 °C | 65 % | 1018,3 mbar | 0,0 mm | 5 km/h / W | 17 W/m² |
| 07:00 | 10,0 °C | 63 % | 1018,4 mbar | 0,0 mm | 4 km/h / WSW | 62 W/m² |
| 08:00 | 12,9 °C | 55 % | 1018,2 mbar | 0,0 mm | 9 km/h / W | 300 W/m² |
| 09:00 | 14,7 °C | 51 % | 1017,9 mbar | 0,0 mm | 10 km/h / WNW | 505 W/m² |
| 10:00 | 16,1 °C | 44 % | 1017,6 mbar | 0,0 mm | 10 km/h / WNW | 610 W/m² |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte von heute | ||||||
| Minimum | 6,3 °C um 02:14 |
41 % um 10:21 |
1017,4 mbar um 10:25 |
0 km/h um 00:00 |
||
| Mittelwert | 10,0 °C | 56 % | 1018,5 mbar | gesamt heute 0,0 mm |
Böen aus WNW |
117 W/m² |
| Maximum | 16,6 °C um 10:25 |
68 % um 06:30 |
1019,1 mbar um 01:44 |
Niederschlagsintänsität um 00:00 0,0 mm/h |
26 km/h um 08:51 |
642 W/m² um 10:34 |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte von gestern | ||||||
| Minimum | 7,3 °C um 06:11 |
18 % um 18:53 |
1016,5 mbar um 18:14 |
0 km/h um 21:05 |
||
| Mittelwert | 13,2 °C | 40 % | 1020,3 mbar | gesamt gestern 0,0 mm |
Böen aus NNW |
242 W/m² |
| Maximum | 20,1 °C um 17:22 |
60 % um 05:59 |
1023,1 mbar um 00:50 |
Niederschlagsintänsität um 00:00 0,0 mm/h |
47 km/h um 14:09 |
969 W/m² um 13:31 |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte April 2026 | ||||||
| Minimum | -1,6 °C 10. 03:32 |
18 % 23. 18:53 |
1011,8 mbar 02. 17:50 |
0 km/h 01. 04:55 |
||
| Mittelwert | 10,2 °C | 64 % | 1019,1 mbar | Monatssumme 4,4 mm |
Böen aus NNW |
158 W/m² |
| Maximum | 24,7 °C 05. 16:47 |
97 % 05. 08:02 |
1027,8 mbar 08. 07:58 |
Niederschlagsintänsität 19. 14:16 10,8 mm/h |
47 km/h 23. 14:09 |
969 W/m² 23. 13:31 |