-0,6 °C
Wetterstatistik
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Langzeitstatistik
| Außentemperatur | ||||
| 2025 | seit 2011 | |||
| Höchsttemperatur | 36,0 °C | 26. Juni 2025 15:10 | 38,0 °C | 08. August 2013 16:20 |
| Tiefsttemperatur | -10,3 °C | 19. Februar 2025 04:35 | -17,8 °C | 13. Februar 2012 02:15 |
| Durchschnittstemperatur | 10,9 °C | 10,8 °C | ||
| max. gefühlte Temperatur | 37,7 °C | 26. Juni 2025 15:10 | 40,1 °C | 23. August 2011 17:10 |
| min. gefühlte Temperatur | -14,2 °C | 19. Februar 2025 04:35 | -21,6 °C | 13. Februar 2012 02:15 |
| max. Hitzeindex | 36,4 °C | 26. Juni 2025 15:10 | 41,2 °C | 23. August 2011 17:10 |
| min. Wind Chill | -12,0 °C | 19. Februar 2025 07:35 | -21,7 °C | 11. Februar 2012 07:00 |
| max. Tagestemperaturdifferenz | 21,7 °C | (Min: -0,7 °C - Max: 21 °C ) |
22,8 °C | (Min: 0,1 °C - Max: 22,9 °C ) |
| min. Tagestemperaturdifferenz | 0,6 °C | (Min: -2,7 °C - Max: -2,1 °C ) |
0,5 °C | (Min: 3,1 °C - Max: 3,6 °C ) |
| Wind | ||||
| 2025 | seit 2011 | |||
| max. Windböen | 50 km/h | 10. Jänner 2025 00:20 | 80 km/h | 29. Oktober 2017 13:05 |
| max. Windverlauf Tag | 354,73 km | 15. April 2025 | 494,72 km | 29. Oktober 2017 |
| Niederschlag | ||||
| 2025 | seit 2011 | |||
| max. Niederschlag Tag | 33,8 mm | 132,6 mm | ||
| max. Niederschlagsintensität | 145,8 mm/h | 02. Juni 2025 19:20 | 268,0 mm/h | 20. Mai 2024 02:05 |
| max. Niederschlag Monat | 122,4 mm | Juli | 354,4 mm | September 2024 |
| ges. Niederschlag | 506,6 mm | 837 mm | 2024 | |
| aufeinanderfolgende Niederschlagstage | 6 Tage | bis | 13 Tage | |
| aufeinanderfolgende Tage ohne Niederschlag | 17 Tage | bis | 32 Tage | |
| Luftfeuchte | ||||
| 2025 | seit 2011 | |||
| max. Luftfeuchte | 99 % | 07. Jänner 2025 05:15 | 100 % | 10. Jänner 2011 06:55 |
| min. Luftfeuchte | 20 % | 22. Juni 2025 15:30 | 11 % | 08. April 2020 14:35 |
| max. Taupunkt | 20,5 °C | 10. August 2025 11:30 | 24,4 °C | 18. Juni 2013 19:00 |
| min. Taupunkt | -12,3 °C | 19. Februar 2025 04:30 | -20,9 °C | 03. Februar 2012 19:05 |
| Luftdruck | ||||
| 2025 | seit 2011 | |||
| max. Luftdruck | 1042,2 mbar | 13. Jänner 2025 20:45 | 1047,4 mbar | 20. Jänner 2020 19:45 |
| min. Luftdruck | 988,9 mbar | 13. März 2025 07:45 | 975,8 mbar | 30. Jänner 2015 06:20 |
| records_sunshienDur_records | ||||
| 2025 | seit 2011 | |||
| max. Solarstrahlung | 1218 W/m² | 18. Mai 2025 13:45 | 1329 W/m² | 26. Juni 2011 13:20 |
| max. UV-Index | 8,2 | 29. Juni 2025 13:10 | 9,3 | 02. Juli 2023 12:15 |
| max. Sonnenstunden Tag | 14,1 h | 14,7 h | ||
| max. Sonnenstunden Monat | 307 h | Juni | 337,3 h | Juli 2013 |
| ges. Sonnenstunden | 1827,3 h | 2019,8 h | 2011 | |
| Mittlere Stundenwerte von heute | ||||||
| Uhrzeit | Außentemperatur | Luftfeuchte | rel. Luftdruck | Niederschlag | Wind | Solarstrahlung |
| 00:00 | -0,9 °C | 97 % | 1015,4 mbar | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | 0 W/m² |
| 01:00 | -1,0 °C | 97 % | 1015,7 mbar | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | 0 W/m² |
| 02:00 | -0,8 °C | 97 % | 1015,8 mbar | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | 0 W/m² |
| 03:00 | -0,2 °C | 97 % | 1015,9 mbar | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | 0 W/m² |
| 04:00 | -0,3 °C | 97 % | 1016,0 mbar | 0,0 mm | 0 km/h / NNO | 0 W/m² |
| 05:00 | -0,4 °C | 97 % | 1016,1 mbar | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | 0 W/m² |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte von heute | ||||||
| Minimum | -1,1 °C um 01:18 |
96 % um 01:14 |
1015,1 mbar um 00:08 |
0 km/h um 00:00 |
||
| Mittelwert | -0,6 °C | 97 % | 1015,8 mbar | gesamt heute 0,0 mm |
Böen aus NNO |
0 W/m² |
| Maximum | -0,2 °C um 03:07 |
97 % um 00:00 |
1016,3 mbar um 05:30 |
Niederschlagsintänsität um 00:00 0,0 mm/h |
8 km/h um 04:23 |
0 W/m² um 00:00 |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte von gestern | ||||||
| Minimum | -0,9 °C um 23:55 |
88 % um 10:45 |
1013,7 mbar um 13:19 |
0 km/h um 00:00 |
||
| Mittelwert | 1,7 °C | 95 % | 1015,3 mbar | gesamt gestern 0,0 mm |
Böen aus NW |
37 W/m² |
| Maximum | 4,5 °C um 10:43 |
97 % um 06:48 |
1016,7 mbar um 00:12 |
Niederschlagsintänsität um 00:00 0,0 mm/h |
13 km/h um 08:54 |
327 W/m² um 10:37 |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte Dezember 2025 | ||||||
| Minimum | -1,1 °C 07. 01:18 |
88 % 06. 10:45 |
1006,9 mbar 05. 03:43 |
0 km/h 01. 00:00 |
||
| Mittelwert | 2,5 °C | 96 % | 1015,9 mbar | Monatssumme 6,2 mm |
Böen aus SO |
15 W/m² |
| Maximum | 6,1 °C 05. 05:30 |
99 % 03. 03:22 |
1022,2 mbar 01. 10:10 |
Niederschlagsintänsität 05. 02:23 1,8 mm/h |
32 km/h 04. 15:37 |
327 W/m² 06. 10:37 |