19,5 °C
Wetterstatistik
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Langzeitstatistik
| Außentemperatur | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| Höchsttemperatur | 24,7 °C | 05. April 2026 16:47 | 38,0 °C | 08. August 2013 16:20 |
| Tiefsttemperatur | -13,9 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -17,8 °C | 13. Februar 2012 02:15 |
| Durchschnittstemperatur | 3,7 °C | 10,6 °C | ||
| max. gefühlte Temperatur | 23,8 °C | 05. April 2026 16:11 | 40,1 °C | 23. August 2011 17:10 |
| min. gefühlte Temperatur | -17,4 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -21,6 °C | 13. Februar 2012 02:15 |
| max. Hitzeindex | 24,1 °C | 05. April 2026 16:47 | 41,2 °C | 23. August 2011 17:10 |
| min. Windchill | -13,9 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -21,7 °C | 11. Februar 2012 07:00 |
| max. Tagestemperaturdifferenz | 20,5 °C | (Min: 4,2 °C - Max: 24,7 °C ) |
22,8 °C | (Min: 0,1 °C - Max: 22,9 °C ) |
| min. Tagestemperaturdifferenz | 1,2 °C | (Min: -0,4 °C - Max: 0,8 °C ) |
0,5 °C | (Min: 3,1 °C - Max: 3,6 °C ) |
| Wind | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Windböen | 43 km/h | 27. März 2026 10:22 | 80 km/h | 29. Oktober 2017 13:05 |
| max. Windverlauf Tag | 329,51 km | 27. März 2026 | 494,72 km | 29. Oktober 2017 |
| Niederschlag | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Niederschlag Tag | 9,8 mm | 132,6 mm | ||
| max. Niederschlagsintensität | 1440,0 mm/h | 20. Februar 2026 11:50 | 1440,0 mm/h | 20. Februar 2026 11:50 |
| max. Niederschlag Monat | 26,2 mm | Februar | 354,4 mm | September 2024 |
| ges. Niederschlag | 65,2 mm | 837 mm | 2024 | |
| aufeinanderfolgende Niederschlagstage | 9 Tage | bis | 13 Tage | |
| aufeinanderfolgende Tage ohne Niederschlag | 16 Tage | bis | 32 Tage | |
| Luftfeuchte | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Luftfeuchte | 100 % | 14. Jänner 2026 13:15 | 100 % | 10. Jänner 2011 06:55 |
| min. Luftfeuchte | 27 % | 25. März 2026 14:10 | 11 % | 08. April 2020 14:35 |
| max. Taupunkt | 11,7 °C | 16. April 2026 15:33 | 24,4 °C | 18. Juni 2013 19:00 |
| min. Taupunkt | -15,9 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -20,9 °C | 03. Februar 2012 19:05 |
| Luftdruck | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Luftdruck | 1033,7 mbar | 19. Jänner 2026 10:35 | 1047,4 mbar | 20. Jänner 2020 19:45 |
| min. Luftdruck | 983,3 mbar | 12. Februar 2026 14:20 | 975,8 mbar | 30. Jänner 2015 06:20 |
| records_sunshienDur_records | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Solarstrahlung | 935 W/m² | 17. April 2026 13:44 | 1329 W/m² | 26. Juni 2011 13:20 |
| max. UV-Index | 5,0 | 17. April 2026 13:43 | 9,3 | 02. Juli 2023 12:15 |
| max. Sonnenstunden Tag | 10,7 h | 14,7 h | ||
| max. Sonnenstunden Monat | 165,5 h | März | 337,3 h | Juli 2013 |
| ges. Sonnenstunden | 405,7 h | 2019,8 h | 2011 | |
| Mittlere Stundenwerte von heute | ||||||
| Uhrzeit | Außentemperatur | Luftfeuchte | rel. Luftdruck | Niederschlag | Wind | Solarstrahlung |
| 00:00 | 8,4 °C | 84 % | 1021,1 mbar | 0,0 mm | 1 km/h / NW | 0 W/m² |
| 01:00 | 7,6 °C | 86 % | 1021,3 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / NW | 0 W/m² |
| 02:00 | 6,6 °C | 89 % | 1021,2 mbar | 0,0 mm | 3 km/h / NW | 0 W/m² |
| 03:00 | 6,1 °C | 90 % | 1021,3 mbar | 0,0 mm | 3 km/h / NW | 0 W/m² |
| 04:00 | 7,1 °C | 87 % | 1021,3 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / W | 0 W/m² |
| 05:00 | 7,9 °C | 81 % | 1021,2 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / N | 0 W/m² |
| 06:00 | 7,0 °C | 83 % | 1021,2 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / N | 27 W/m² |
| 07:00 | 9,8 °C | 73 % | 1021,3 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / S | 76 W/m² |
| 08:00 | 11,5 °C | 64 % | 1021,4 mbar | 0,0 mm | 2 km/h / S | 248 W/m² |
| 09:00 | 13,8 °C | 57 % | 1021,3 mbar | 0,0 mm | 3 km/h / S | 458 W/m² |
| 10:00 | 15,9 °C | 46 % | 1021,3 mbar | 0,0 mm | 3 km/h / O | 586 W/m² |
| 11:00 | 17,6 °C | 42 % | 1020,8 mbar | 0,0 mm | 3 km/h / O | 675 W/m² |
| 12:00 | 18,5 °C | 42 % | 1020,3 mbar | 0,0 mm | 4 km/h / SO | 727 W/m² |
| 13:00 | 19,3 °C | 40 % | 1019,9 mbar | 0,0 mm | 4 km/h / S | 733 W/m² |
| 14:00 | 19,5 °C | 37 % | 1019,7 mbar | 0,0 mm | 3 km/h / W | 768 W/m² |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte von heute | ||||||
| Minimum | 5,9 °C um 03:37 |
35 % um 13:57 |
1019,6 mbar um 14:02 |
0 km/h um 00:05 |
||
| Mittelwert | 11,3 °C | 69 % | 1021,1 mbar | gesamt heute 0,0 mm |
Böen aus NW |
255 W/m² |
| Maximum | 20,4 °C um 13:39 |
91 % um 03:24 |
1021,5 mbar um 08:26 |
Niederschlagsintänsität um 00:00 0,0 mm/h |
18 km/h um 13:09 |
775 W/m² um 14:03 |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte von gestern | ||||||
| Minimum | 6,5 °C um 03:16 |
36 % um 18:12 |
1018,6 mbar um 16:55 |
0 km/h um 00:00 |
||
| Mittelwert | 14,0 °C | 66 % | 1020,7 mbar | gesamt gestern 0,4 mm |
Böen aus WNW |
190 W/m² |
| Maximum | 21,4 °C um 13:44 |
94 % um 03:21 |
1022,1 mbar um 07:40 |
Niederschlagsintänsität um 15:38 5,8 mm/h |
26 km/h um 15:35 |
935 W/m² um 13:44 |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte April 2026 | ||||||
| Minimum | -1,6 °C 10. 03:32 |
27 % 07. 18:27 |
1011,8 mbar 02. 17:50 |
0 km/h 01. 04:55 |
||
| Mittelwert | 10,0 °C | 64 % | 1019,5 mbar | Monatssumme 0,4 mm |
Böen aus OSO |
156 W/m² |
| Maximum | 24,7 °C 05. 16:47 |
97 % 05. 08:02 |
1027,8 mbar 08. 07:58 |
Niederschlagsintänsität 17. 15:38 5,8 mm/h |
43 km/h 13. 10:15 |
935 W/m² 17. 13:44 |