Aktuelle Wetterbedingungen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
12,3
°C
Überwiegend bewölkt
gefühlt 12,9 °C
| max. | min. |
| 13,9 °C | 12,3 °C |
--
-
| Wind | Windböen | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 11,7 °C |
| Luftfeuchte | 96 % 10,4 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Wolkenbasis | 349 m |
Wettervorhersage
Wetter Statistik Tag/Monat Hier gehts zur Statistik
| Max.-AT: | 13,9 °C | Min.-AT: | 12,3 °C |
| ø-AT: | 13,1 °C | Sonnenschein: | 0,0 h |
| ø-Wind: | 0 km/h | max. Wind: | 0 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | max. Regenr.: | 0,0 mm/h |
| Max.-Solar: | 0 W/m² | Max.-UV: | 0,0 |
| Max.: | 26,6 °C | Min.: | 9,4 °C |
| ø-AT: | 17,2 °C | Sonnenschein: | 13,5 h |
| ø-Wind: | 4 km/h | max. Wind: | 40 km/h |
| Regen: | 8,0 mm | max. Regenr.: | 23,8 mm/h |
| Max.-Solar: | 860 W/m² | Max.-UV: | 6,5 |
Diagramme Weitere Diagramme




