Aktuelle Wetterbedingungen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
1,1 °C
Stark Bewölkt
AQI: No Data (unbekannt)
gefühlt: -1,5 °C
max. | min. |
1,4 °C | 0,9 °C |
NO
45°
Wind | Windböen | ||
3 | 11 | ||
km/h | |||
Luftdruck | |
Taupunkt | 0,3 °C |
Luftfeuchte | 94 % 4,9 g/m³ |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Solarstrahlung | 36 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Wolkenbasis | 378 m |
Wettervorhersage
Wetter Statistik Tag/Monat. Hier gehts zur Statistik.
Max.-AT: | 1,4 °C | ø-AT: | 1,1 °C |
Min.-AT: | 0,9 °C | Sonnenschein: | 0,0 h |
ø Wind: | 2 km/h | max. Wind: | 16 km/h |
Regen: | 0,0 mm | max. Regenr.: | 0,0 mm/h |
Max.-Solar: | 42 W/m² | Max.-UV: | 0,0 |
Max.-AT: | 8,3 °C | ø-AT: | -0,0 °C |
Min.-AT: | -6,5 °C | Sonnenschein: | 28,5 h |
ø Wind: | 4 km/h | max. Wind: | 50 km/h |
Regen: | 3,2 mm | max. Regenr.: | 1440,0 mm/h |
Max.-Solar: | 431 W/m² | Max.-UV: | 0,9 |
Diagramme Weitere Diagramme