-0,2 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mi 29.01. | |||||
02:00 | 4,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar | |
17 % | |||||
03:00 | 4,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar | |
14 % | |||||
04:00 | 4,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar | |
10 % | |||||
05:00 | 3,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar | |
5 % | |||||
06:00 | 3,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar | |
3 % | |||||
07:00 | 3,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar | |
3 % | |||||
08:00 | 4,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar | |
3 % | |||||
09:00 | 5,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar | |
2 % | |||||
10:00 | 6,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar | |
2 % | |||||
11:00 | 8,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
1 % | |||||
12:00 | 10,2 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
4 % | |||||
13:00 | 11,2 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
3 % | |||||
14:00 | 11,4 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
3 % | |||||
15:00 | 11,0 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
1 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 28.01. | 4,8 °C | 19 km/h | 0 mm | 1007 mbar | |
4,8 °C | nan % | ||||
Mi 29.01. | 11,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1012 mbar | |
2,3 °C | 100 % | ||||
Do 30.01. | 8,3 °C | 6 km/h | 0 mm | 1018 mbar | |
0,3 °C | 3 % | ||||
Fr 31.01. | 6,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
0,8 °C | nan % | ||||
Sa 01.02. | 5,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1032 mbar | |
-0,4 °C | 6 % | ||||
So 02.02. | 3,5 °C | 7 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
-0,9 °C | 2 % | ||||
Mo 03.02. | 3,5 °C | 7 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
-1,3 °C | 7 % | ||||
Di 04.02. | 2,1 °C | 8 km/h | 0 mm | 1028 mbar | |
-2,4 °C | 4 % | ||||
Mi 05.02. | 2,5 °C | 11 km/h | 0 mm | 1028 mbar | |
-1,9 °C | 5 % | ||||
Do 06.02. | 3,3 °C | 13 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
-0,9 °C | 14 % | ||||
Fr 07.02. | 3,0 °C | 11 km/h | 0 mm | 1025 mbar | |
-0,9 °C | 18 % | ||||
Sa 08.02. | -0,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1024 mbar | |
-1,3 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 28.01.2025 22:00 | Vorhersage erstellt am 29.01.2025 01:00
Wien Innenstadt
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mi 29.01. | |||||
02:00 | 6,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar | |
15 % | |||||
03:00 | 6,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar | |
13 % | |||||
04:00 | 6,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar | |
10 % | |||||
05:00 | 6,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar | |
8 % | |||||
06:00 | 5,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar | |
6 % | |||||
07:00 | 6,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar | |
6 % | |||||
08:00 | 6,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar | |
6 % | |||||
09:00 | 6,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar | |
6 % | |||||
10:00 | 8,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar | |
4 % | |||||
11:00 | 9,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
1 % | |||||
12:00 | 10,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
1 % | |||||
13:00 | 11,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
1 % | |||||
14:00 | 11,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
1 % | |||||
15:00 | 11,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
1 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 28.01. | 7,2 °C | 13 km/h | 0 mm | 1006 mbar | |
7,1 °C | nan % | ||||
Mi 29.01. | 11,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1012 mbar | |
5,9 °C | 20 % | ||||
Do 30.01. | 10,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1018 mbar | |
3,8 °C | 1 % | ||||
Fr 31.01. | 8,5 °C | 11 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
4,3 °C | 1 % | ||||
Sa 01.02. | 5,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1032 mbar | |
2,3 °C | 3 % | ||||
So 02.02. | 3,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
0,9 °C | 2 % | ||||
Mo 03.02. | 3,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
0,4 °C | 3 % | ||||
Di 04.02. | 3,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1028 mbar | |
0,1 °C | 3 % | ||||
Mi 05.02. | 3,3 °C | 10 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
0,5 °C | 6 % | ||||
Do 06.02. | 4,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
1,6 °C | 10 % | ||||
Fr 07.02. | 2,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1025 mbar | |
0,9 °C | 10 % | ||||
Sa 08.02. | 2,3 °C | 10 km/h | 0 mm | 1025 mbar | |
1,7 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 28.01.2025 22:00 | Vorhersage erstellt am 29.01.2025 01:00
Sankt Pölten
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mi 29.01. | |||||
02:00 | 5,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar | |
5 % | |||||
03:00 | 5,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar | |
7 % | |||||
04:00 | 4,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar | |
4 % | |||||
05:00 | 4,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar | |
2 % | |||||
06:00 | 4,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar | |
1 % | |||||
07:00 | 4,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar | |
1 % | |||||
08:00 | 5,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar | |
1 % | |||||
09:00 | 6,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar | |
2 % | |||||
10:00 | 7,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar | |
1 % | |||||
11:00 | 9,2 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
1 % | |||||
12:00 | 10,0 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
1 % | |||||
13:00 | 10,0 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
2 % | |||||
14:00 | 9,6 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
3 % | |||||
15:00 | 9,5 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
1 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 28.01. | 4,9 °C | 20 km/h | 0 mm | 1006 mbar | |
4,9 °C | nan % | ||||
Mi 29.01. | 10,0 °C | 12 km/h | 0 mm | 1012 mbar | |
3,4 °C | 46 % | ||||
Do 30.01. | 6,7 °C | 6 km/h | 0 mm | 1018 mbar | |
1,5 °C | 2 % | ||||
Fr 31.01. | 6,3 °C | 12 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
1,7 °C | 1 % | ||||
Sa 01.02. | 3,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1032 mbar | |
-0,1 °C | 25 % | ||||
So 02.02. | 1,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
-0,7 °C | 4 % | ||||
Mo 03.02. | 2,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1026 mbar | |
-1,2 °C | 13 % | ||||
Di 04.02. | 2,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
-1,8 °C | 15 % | ||||
Mi 05.02. | 2,6 °C | 12 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
-0,6 °C | 9 % | ||||
Do 06.02. | 5,0 °C | 14 km/h | 0 mm | 1026 mbar | |
0,6 °C | 20 % | ||||
Fr 07.02. | 3,5 °C | 13 km/h | 0 mm | 1025 mbar | |
1,2 °C | 35 % | ||||
Sa 08.02. | 1,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1024 mbar | |
0,2 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 28.01.2025 22:00 | Vorhersage erstellt am 29.01.2025 01:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria