11,6 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 26.04. | |||||
| 10:00 | ![]() | 13,7 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 14,3 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 15,0 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 16,1 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 17,0 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 17,7 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 18,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 17,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 17,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 15,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 14,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 12,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 10,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 9,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| Mo 27.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 8,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 26.04. | ![]() | 18,0 °C | 14 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 8,7 °C | 1 % | ||||
| Mo 27.04. | ![]() | 20,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 4,8 °C | 1 % | ||||
| Di 28.04. | ![]() | 20,1 °C | 11 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 6,8 °C | 1 % | ||||
| Mi 29.04. | ![]() | 17,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 7,5 °C | 18 % | ||||
| Do 30.04. | ![]() | 15,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 4,1 °C | 7 % | ||||
| Fr 01.05. | ![]() | 19,5 °C | 7 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 3,6 °C | 6 % | ||||
| Sa 02.05. | ![]() | 21,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 8,4 °C | 6 % | ||||
| So 03.05. | ![]() | 21,0 °C | 13 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 9,9 °C | 15 % | ||||
| Mo 04.05. | ![]() | 19,6 °C | 15 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 10,5 °C | 27 % | ||||
| Di 05.05. | ![]() | 19,1 °C | 16 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 10,7 °C | 42 % | ||||
| Mi 06.05. | ![]() | 17,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 9,7 °C | 37 % |
herausgegeben vom DWD am 26.04.2026 05:00 | Vorhersage erstellt am 26.04.2026 09:00
Wien Innenstadt
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 26.04. | |||||
| 10:00 | ![]() | 14,0 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 13,9 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 14,5 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 15,1 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 15,7 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 16,6 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 17,0 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 17,1 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 17,0 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 16,5 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 15,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 15,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 14,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 13,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 0 % | |||||
| Mo 27.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 12,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 0 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 26.04. | ![]() | 17,1 °C | 18 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 12,5 °C | 1 % | ||||
| Mo 27.04. | ![]() | 19,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 9,3 °C | 1 % | ||||
| Di 28.04. | ![]() | 20,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 11,0 °C | nan % | ||||
| Mi 29.04. | ![]() | 16,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 10,4 °C | 11 % | ||||
| Do 30.04. | ![]() | 15,6 °C | 12 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 7,9 °C | 11 % | ||||
| Fr 01.05. | ![]() | 18,7 °C | 8 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 8,7 °C | 2 % | ||||
| Sa 02.05. | ![]() | 21,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 11,8 °C | 3 % | ||||
| So 03.05. | ![]() | 21,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 12,8 °C | 8 % | ||||
| Mo 04.05. | ![]() | 20,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 12,9 °C | 18 % | ||||
| Di 05.05. | ![]() | 20,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 13,3 °C | 22 % | ||||
| Mi 06.05. | ![]() | 16,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 12,9 °C | 24 % |
herausgegeben vom DWD am 26.04.2026 05:00 | Vorhersage erstellt am 26.04.2026 09:00
Sankt Pölten
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 26.04. | |||||
| 10:00 | ![]() | 13,7 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 14,5 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 15,5 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 16,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 16,7 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 17,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 17,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 17,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 16,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 15,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 14,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 12,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 11,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 10,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| Mo 27.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 9,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 0 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 26.04. | ![]() | 17,7 °C | 14 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 9,0 °C | 10 % | ||||
| Mo 27.04. | ![]() | 19,3 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 5,5 °C | 1 % | ||||
| Di 28.04. | ![]() | 19,3 °C | 10 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 7,5 °C | 1 % | ||||
| Mi 29.04. | ![]() | 16,5 °C | 11 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 7,9 °C | 12 % | ||||
| Do 30.04. | ![]() | 15,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 5,2 °C | 5 % | ||||
| Fr 01.05. | ![]() | 18,8 °C | 8 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 5,9 °C | 2 % | ||||
| Sa 02.05. | ![]() | 21,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 9,5 °C | 6 % | ||||
| So 03.05. | ![]() | 21,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 11,0 °C | 9 % | ||||
| Mo 04.05. | ![]() | 19,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 11,5 °C | 39 % | ||||
| Di 05.05. | ![]() | 17,9 °C | 14 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 10,7 °C | 30 % | ||||
| Mi 06.05. | ![]() | 16,8 °C | 12 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 10,4 °C | 21 % |
herausgegeben vom DWD am 26.04.2026 05:00 | Vorhersage erstellt am 26.04.2026 09:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria

