15,0 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sa 26.04. | |||||
12:00 | ![]() | 13,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
2 % | |||||
13:00 | ![]() | 14,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
3 % | |||||
14:00 | ![]() | 15,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
2 % | |||||
15:00 | ![]() | 16,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % | |||||
16:00 | ![]() | 16,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % | |||||
17:00 | ![]() | 16,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
1 % | |||||
18:00 | ![]() | 15,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % | |||||
19:00 | ![]() | 14,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % | |||||
20:00 | ![]() | 13,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
1 % | |||||
21:00 | ![]() | 12,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
22:00 | ![]() | 10,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
1 % | |||||
23:00 | ![]() | 9,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
So 27.04. | |||||
00:00 | ![]() | 8,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
01:00 | ![]() | 7,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
02:00 | ![]() | 6,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
0 % | |||||
03:00 | ![]() | 5,3 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
0 % | |||||
04:00 | ![]() | 4,4 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
0 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sa 26.04. | ![]() | 16,3 °C | 11 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
8,2 °C | 100 % | ||||
So 27.04. | ![]() | 17,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
3,9 °C | 6 % | ||||
Mo 28.04. | ![]() | 20,6 °C | 12 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
6,5 °C | 5 % | ||||
Di 29.04. | ![]() | 22,9 °C | 7 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
8,9 °C | nan % | ||||
Mi 30.04. | ![]() | 24,0 °C | 7 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
9,3 °C | 2 % | ||||
Do 01.05. | ![]() | 23,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
10,4 °C | 6 % | ||||
Fr 02.05. | ![]() | 20,8 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
11,8 °C | 25 % | ||||
Sa 03.05. | ![]() | 18,2 °C | 14 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
11,2 °C | 63 % | ||||
So 04.05. | ![]() | 16,0 °C | 14 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
9,0 °C | 54 % | ||||
Mo 05.05. | ![]() | 16,5 °C | 16 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
8,4 °C | 55 % | ||||
Di 06.05. | ![]() | 17,7 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
8,9 °C | 52 % |
herausgegeben vom DWD am 26.04.2025 05:00 | Vorhersage erstellt am 26.04.2025 11:00
Wien Innenstadt
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sa 26.04. | |||||
12:00 | ![]() | 13,2 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
6 % | |||||
13:00 | ![]() | 13,8 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
5 % | |||||
14:00 | ![]() | 14,8 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
4 % | |||||
15:00 | ![]() | 15,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
3 % | |||||
16:00 | ![]() | 16,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
1 % | |||||
17:00 | ![]() | 16,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
1 % | |||||
18:00 | ![]() | 15,5 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % | |||||
19:00 | ![]() | 15,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % | |||||
20:00 | ![]() | 14,5 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
1 % | |||||
21:00 | ![]() | 13,8 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
22:00 | ![]() | 12,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
23:00 | ![]() | 11,9 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
0 % | |||||
So 27.04. | |||||
00:00 | ![]() | 11,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
0 % | |||||
01:00 | ![]() | 10,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
0 % | |||||
02:00 | ![]() | 10,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
0 % | |||||
03:00 | ![]() | 9,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
0 % | |||||
04:00 | ![]() | 9,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
0 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sa 26.04. | ![]() | 16,3 °C | 15 km/h | 4 mm | 1020 mbar |
10,4 °C | 100 % | ||||
So 27.04. | ![]() | 16,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
8,8 °C | 1 % | ||||
Mo 28.04. | ![]() | 21,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
9,5 °C | nan % | ||||
Di 29.04. | ![]() | 22,8 °C | 8 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
12,6 °C | nan % | ||||
Mi 30.04. | ![]() | 24,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
14,1 °C | nan % | ||||
Do 01.05. | ![]() | 23,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
14,9 °C | 1 % | ||||
Fr 02.05. | ![]() | 23,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
15,3 °C | 5 % | ||||
Sa 03.05. | ![]() | 19,3 °C | 14 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
14,1 °C | 16 % | ||||
So 04.05. | ![]() | 16,5 °C | 15 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
11,4 °C | 32 % | ||||
Mo 05.05. | ![]() | 15,8 °C | 15 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
11,0 °C | 48 % | ||||
Di 06.05. | ![]() | 15,8 °C | 13 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
10,2 °C | 34 % |
herausgegeben vom DWD am 26.04.2025 05:00 | Vorhersage erstellt am 26.04.2025 11:00
Sankt Pölten
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sa 26.04. | |||||
12:00 | ![]() | 12,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % | |||||
13:00 | ![]() | 13,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % | |||||
14:00 | ![]() | 14,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % | |||||
15:00 | ![]() | 14,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
4 % | |||||
16:00 | ![]() | 14,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
4 % | |||||
17:00 | ![]() | 14,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
2 % | |||||
18:00 | ![]() | 14,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % | |||||
19:00 | ![]() | 14,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % | |||||
20:00 | ![]() | 12,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
1 % | |||||
21:00 | ![]() | 11,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
22:00 | ![]() | 10,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
1 % | |||||
23:00 | ![]() | 9,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
1 % | |||||
So 27.04. | |||||
00:00 | ![]() | 8,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
0 % | |||||
01:00 | ![]() | 8,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
0 % | |||||
02:00 | ![]() | 7,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
0 % | |||||
03:00 | ![]() | 6,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
04:00 | ![]() | 6,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sa 26.04. | ![]() | 14,6 °C | 11 km/h | 4 mm | 1020 mbar |
8,6 °C | 93 % | ||||
So 27.04. | ![]() | 15,6 °C | 12 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
5,8 °C | 1 % | ||||
Mo 28.04. | ![]() | 20,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
6,5 °C | 1 % | ||||
Di 29.04. | ![]() | 22,6 °C | 7 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
9,1 °C | 1 % | ||||
Mi 30.04. | ![]() | 23,6 °C | 7 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
11,1 °C | 2 % | ||||
Do 01.05. | ![]() | 23,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
12,2 °C | 2 % | ||||
Fr 02.05. | ![]() | 22,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
13,3 °C | 9 % | ||||
Sa 03.05. | ![]() | 19,5 °C | 15 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
11,8 °C | 43 % | ||||
So 04.05. | ![]() | 16,9 °C | 15 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
10,2 °C | 39 % | ||||
Mo 05.05. | ![]() | 17,6 °C | 13 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
10,3 °C | 44 % | ||||
Di 06.05. | ![]() | 13,7 °C | 13 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
8,4 °C | 22 % |
herausgegeben vom DWD am 26.04.2025 05:00 | Vorhersage erstellt am 26.04.2025 11:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria