14,4 °C
Historische Daten
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
| Jahresübersicht klimatologische Kenntage | ||||||||||||
| Jahr | Heiße Tage Tmax≥ 30 °C |
Sommertage Tmax≥ 25 °C |
Warme Tage Tmax≥ 18 °C |
Veg.-Tage TØ≥ 5 °C |
Kalte Tage Tmax< 10 °C |
Frosttage Tmin< 0 °C |
Eistage Tmax< 0 °C |
Regentage ≥ 0,1 mm |
Regentage ≥ 1,0 mm |
Regentage ≥ 10 mm |
Heiztage TØ≤ 12 °C |
Heizgrad- Σ 20/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 15 | 70 | 170 | 247 | 127 | 102 | 21 | 115 | 66 | 13 | 198 | 3219,2 |
| 2012 | 25 | 79 | 159 | 259 | 133 | 91 | 24 | 141 | 80 | 9 | 204 | 3284,7 |
| 2013 | 20 | 62 | 143 | 244 | 139 | 97 | 26 | 143 | 91 | 18 | 208 | 3376,3 |
| 2014 | 7 | 54 | 158 | 281 | 108 | 58 | 15 | 140 | 79 | 12 | 186 | 2741,2 |
| 2015 | 40 | 68 | 154 | 261 | 109 | 65 | 2 | 146 | 84 | 9 | 199 | 2944,7 |
| 2016 | 15 | 82 | 153 | 261 | 132 | 78 | 15 | 140 | 90 | 19 | 203 | 3193,4 |
| 2017 | 28 | 78 | 153 | 262 | 119 | 98 | 24 | 128 | 74 | 14 | 207 | 3277,4 |
| 2018 | 27 | 104 | 184 | 253 | 125 | 88 | 20 | 119 | 72 | 13 | 172 | 2904,4 |
| 2019 | 29 | 80 | 158 | 272 | 107 | 76 | 11 | 124 | 69 | 15 | 204 | 3011,6 |
| 2020 | 16 | 67 | 160 | 262 | 117 | 88 | 10 | 138 | 82 | 20 | 197 | 3003,8 |
| 2021 | 17 | 72 | 139 | 242 | 132 | 101 | 15 | 116 | 75 | 16 | 216 | 3438,5 |
| 2022 | 24 | 80 | 157 | 260 | 111 | 86 | 10 | 143 | 82 | 13 | 200 | 3028,9 |
| 2023 | 30 | 86 | 162 | 267 | 107 | 73 | 10 | 121 | 84 | 18 | 194 | 2906,4 |
| 2024 | 41 | 94 | 164 | 279 | 96 | 78 | 8 | 132 | 79 | 19 | 195 | 2883,4 |
| 2025 | 20 | 71 | 158 | 248 | 114 | 95 | 6 | 147 | 75 | 11 | 213 | 3308,8 |
| 2026 | 0 | 0 | 7 | 52 | 61 | 53 | 18 | 32 | 15 | 0 | 102 | 1716,0 |
| Minimaltemperatur | |||||||||||||
| °C | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | -9,4 | -12,3 | -7,7 | 0,1 | 1,4 | 8,9 | 10,0 | 6,4 | 7,4 | -1,2 | -4,8 | -5,3 | -12,3 |
| 2012 | -9,9 | -17,8 | -6,6 | -1,9 | -0,3 | 3,8 | 9,2 | 8,7 | 3,4 | -3,9 | -1,8 | -9,7 | -17,8 |
| 2013 | -11,4 | -6,1 | -7,4 | -2,6 | 6,4 | 5,0 | 8,3 | 8,9 | 2,9 | 1,6 | -5,5 | -4,4 | -11,4 |
| 2014 | -10,6 | -4,4 | -2,3 | -1,3 | 3,6 | 8,1 | 8,8 | 6,6 | 2,8 | 1,6 | -0,1 | -10,1 | -10,6 |
| 2015 | -4,3 | -5,8 | -3,4 | -2,7 | 5,2 | 6,1 | 8,6 | 8,9 | 5,8 | 0,2 | -5,7 | -5,1 | -5,8 |
| 2016 | -11,3 | -3,3 | -3,3 | -2,2 | 4,0 | 9,4 | 10,4 | 7,2 | 4,1 | 0,0 | -7,6 | -8,3 | -11,3 |
| 2017 | -13,0 | -5,4 | -2,0 | -0,9 | -1,4 | 6,1 | 9,1 | 8,2 | 5,1 | 3,7 | -2,9 | -8,8 | -13,0 |
| 2018 | -6,7 | -13,2 | -13,4 | 0,9 | 8,6 | 9,5 | 6,8 | 7,0 | -0,2 | 1,8 | -6,6 | -5,2 | -13,4 |
| 2019 | -10,0 | -7,7 | -4,3 | 1,7 | 1,4 | 11,8 | 9,6 | 9,4 | 2,7 | -1,2 | -3,7 | -8,7 | -10,0 |
| 2020 | -7,2 | -4,4 | -6,5 | -6,9 | 1,1 | 8,0 | 8,3 | 10,4 | 2,9 | 2,1 | -5,6 | -7,1 | -7,2 |
| 2021 | -8,2 | -11,3 | -7,1 | -5,2 | 0,1 | 6,8 | 10,5 | 8,1 | 5,6 | -1,6 | -4,2 | -6,7 | -11,3 |
| 2022 | -6,8 | -4,2 | -7,9 | -3,1 | 5,0 | 10,1 | 9,7 | 13,1 | 2,2 | 2,3 | -2,2 | -10,1 | -10,1 |
| 2023 | -9,6 | -9,3 | -3,9 | -4,8 | 4,1 | 9,4 | 8,3 | 8,5 | 9,8 | -0,2 | -5,1 | -13,7 | -13,7 |
| 2024 | -12,1 | -3,1 | -4,3 | -1,7 | 5,1 | 7,3 | 12,0 | 10,6 | 3,1 | 1,4 | -3,5 | -6,3 | -12,1 |
| 2025 | -6,5 | -10,3 | -6,7 | -2,0 | -0,2 | 7,3 | 9,9 | 6,2 | 3,6 | -2,3 | -7,7 | -7,1 | -10,3 |
| 2026 | -13,9 | -8,9 | -0,9 | -1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,9 |
| Durchschnittstemperatur | |||||||||||||
| °C | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | -0,1 | -0,7 | 5,4 | 12,7 | 14,9 | 18,8 | 18,5 | 20,5 | 17,1 | 9,4 | 3,0 | 3,0 | 10,3 |
| 2012 | 1,8 | -3,2 | 7,7 | 10,3 | 16,1 | 19,1 | 20,4 | 20,8 | 15,8 | 9,4 | 5,9 | -0,1 | 10,4 |
| 2013 | -0,3 | 0,4 | 2,1 | 10,5 | 14,2 | 17,5 | 21,4 | 20,0 | 14,6 | 10,2 | 5,4 | 2,1 | 9,9 |
| 2014 | 1,1 | 3,3 | 8,4 | 11,7 | 13,9 | 18,6 | 20,6 | 17,8 | 15,4 | 11,6 | 7,2 | 2,7 | 11,1 |
| 2015 | 2,3 | 1,6 | 5,9 | 10,4 | 14,4 | 18,7 | 22,7 | 23,1 | 15,4 | 9,6 | 7,4 | 4,0 | 11,3 |
| 2016 | -0,1 | 5,1 | 5,8 | 10,2 | 14,9 | 19,1 | 21,1 | 19,5 | 17,4 | 8,8 | 3,7 | 0,2 | 10,4 |
| 2017 | -4,2 | 1,9 | 8,1 | 9,3 | 15,7 | 21,0 | 20,8 | 21,3 | 13,8 | 10,8 | 4,7 | 1,3 | 10,4 |
| 2018 | 2,8 | -1,7 | 2,4 | 15,0 | 17,8 | 19,9 | 21,2 | 22,7 | 16,5 | 12,6 | 5,7 | 1,9 | 11,5 |
| 2019 | -0,3 | 3,3 | 7,4 | 11,3 | 12,1 | 22,7 | 21,1 | 21,3 | 15,8 | 10,5 | 6,6 | 2,3 | 11,2 |
| 2020 | 0,2 | 5,0 | 6,2 | 11,5 | 13,3 | 17,8 | 19,7 | 20,8 | 16,1 | 10,1 | 4,7 | 2,3 | 10,7 |
| 2021 | 0,2 | 1,3 | 4,3 | 7,6 | 12,5 | 20,9 | 21,1 | 18,1 | 16,1 | 9,4 | 4,4 | 1,6 | 9,8 |
| 2022 | 1,7 | 4,7 | 5,1 | 8,5 | 16,3 | 20,5 | 21,0 | 21,2 | 14,1 | 12,0 | 5,4 | 1,1 | 11,0 |
| 2023 | 2,7 | 3,3 | 6,7 | 8,1 | 14,2 | 18,8 | 22,0 | 20,2 | 19,0 | 12,8 | 5,3 | 2,7 | 11,4 |
| 2024 | 0,4 | 7,2 | 8,5 | 11,8 | 15,9 | 19,8 | 22,3 | 22,8 | 16,6 | 11,0 | 3,7 | 1,3 | 11,8 |
| 2025 | 0,3 | 0,4 | 6,5 | 11,9 | 13,1 | 20,4 | 19,6 | 19,7 | 15,9 | 9,2 | 3,7 | 1,3 | 10,2 |
| 2026 | -2,4 | 2,5 | 7,5 | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 |
| Maximaltemperatur | |||||||||||||
| °C | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13,0 | 14,3 | 19,9 | 26,4 | 28,2 | 30,4 | 32,3 | 36,2 | 31,2 | 25,7 | 13,9 | 11,2 | 36,2 |
| 2012 | 9,5 | 14,8 | 21,4 | 30,0 | 30,4 | 34,6 | 34,4 | 36,3 | 29,9 | 25,8 | 11,3 | 8,8 | 36,3 |
| 2013 | 11,3 | 9,2 | 16,2 | 28,1 | 26,4 | 34,4 | 36,2 | 38,0 | 26,6 | 22,6 | 18,7 | 11,0 | 38,0 |
| 2014 | 11,6 | 13,1 | 20,7 | 23,6 | 28,7 | 33,8 | 33,7 | 29,3 | 25,3 | 22,3 | 18,9 | 14,5 | 33,8 |
| 2015 | 16,4 | 10,7 | 16,7 | 26,5 | 26,6 | 32,2 | 36,3 | 36,6 | 34,8 | 21,3 | 20,5 | 13,5 | 36,6 |
| 2016 | 16,8 | 19,3 | 22,8 | 24,2 | 27,7 | 32,9 | 34,8 | 31,2 | 30,2 | 23,9 | 16,0 | 10,9 | 34,8 |
| 2017 | 5,8 | 16,9 | 22,2 | 24,2 | 32,2 | 34,3 | 33,6 | 36,8 | 25,6 | 22,7 | 15,2 | 14,0 | 36,8 |
| 2018 | 13,6 | 5,5 | 14,6 | 29,7 | 29,7 | 33,1 | 34,0 | 35,3 | 29,6 | 23,9 | 17,3 | 12,9 | 35,3 |
| 2019 | 10,8 | 18,7 | 20,5 | 26,3 | 24,2 | 36,3 | 36,8 | 33,7 | 30,1 | 25,2 | 17,2 | 13,8 | 36,8 |
| 2020 | 14,7 | 16,4 | 20,6 | 24,8 | 26,9 | 31,2 | 34,5 | 32,4 | 27,7 | 24,8 | 18,8 | 13,3 | 34,5 |
| 2021 | 10,6 | 18,4 | 24,1 | 25,0 | 29,4 | 32,6 | 34,9 | 32,7 | 26,5 | 24,3 | 12,2 | 15,2 | 34,9 |
| 2022 | 13,9 | 15,4 | 21,1 | 24,4 | 30,7 | 33,8 | 34,8 | 34,8 | 26,6 | 23,3 | 18,7 | 12,1 | 34,8 |
| 2023 | 12,3 | 16,2 | 22,9 | 21,8 | 27,4 | 32,6 | 34,9 | 35,1 | 31,2 | 27,9 | 17,2 | 14,1 | 35,1 |
| 2024 | 14,2 | 15,6 | 22,8 | 28,7 | 25,6 | 34,7 | 34,4 | 34,7 | 33,7 | 21,8 | 14,9 | 11,5 | 34,7 |
| 2025 | 15,3 | 14,6 | 21,0 | 26,0 | 29,0 | 36,0 | 35,4 | 35,1 | 29,4 | 17,8 | 15,8 | 11,1 | 36,0 |
| 2026 | 8,3 | 14,2 | 18,6 | 24,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,7 |
| Heiztage (Durchschnittstemperatur ≤ 12 °C) | |||||||||||||
| Tage | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 31 | 28 | 31 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 30 | 31 | 198 |
| 2012 | 31 | 29 | 27 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 30 | 31 | 204 |
| 2013 | 31 | 28 | 31 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 | 29 | 31 | 208 |
| 2014 | 31 | 28 | 28 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 29 | 31 | 186 |
| 2015 | 30 | 28 | 31 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 25 | 31 | 199 |
| 2016 | 31 | 28 | 30 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 31 | 203 |
| 2017 | 31 | 28 | 28 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 30 | 31 | 207 |
| 2018 | 31 | 28 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 27 | 31 | 172 |
| 2019 | 31 | 28 | 31 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 29 | 31 | 204 |
| 2020 | 31 | 28 | 28 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 28 | 31 | 197 |
| 2021 | 31 | 28 | 29 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 30 | 31 | 216 |
| 2022 | 31 | 28 | 30 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 29 | 31 | 200 |
| 2023 | 31 | 27 | 28 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 31 | 194 |
| 2024 | 31 | 29 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 30 | 31 | 195 |
| 2025 | 31 | 28 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 30 | 31 | 213 |
| 2026 | 31 | 28 | 31 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
| Heizgradsumme 20/12 | |||||||||||||
| °C-day | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 622,0 | 578,6 | 453,6 | 122,2 | 87,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 302,3 | 508,6 | 526,5 | 3219,2 |
| 2012 | 562,8 | 671,5 | 354,5 | 282,6 | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,7 | 278,3 | 423,3 | 623,7 | 3284,7 |
| 2013 | 628,2 | 549,8 | 555,9 | 212,3 | 89,7 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 242,5 | 429,9 | 554,5 | 3376,3 |
| 2014 | 587,1 | 468,6 | 338,8 | 144,6 | 118,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 149,5 | 379,9 | 535,2 | 2741,2 |
| 2015 | 541,2 | 514,5 | 437,8 | 237,5 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,7 | 271,2 | 347,3 | 497,0 | 2944,7 |
| 2016 | 621,8 | 423,9 | 434,1 | 235,2 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,9 | 488,3 | 615,2 | 3193,4 |
| 2017 | 750,4 | 505,5 | 352,8 | 302,4 | 51,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 222,7 | 460,0 | 578,7 | 3277,4 |
| 2018 | 534,3 | 607,4 | 546,0 | 63,3 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,7 | 124,3 | 408,1 | 560,8 | 2904,4 |
| 2019 | 628,6 | 466,3 | 389,2 | 191,7 | 144,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 229,0 | 395,6 | 548,3 | 3011,6 |
| 2020 | 612,6 | 426,1 | 407,2 | 152,2 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 259,6 | 448,7 | 549,1 | 3003,8 |
| 2021 | 612,9 | 523,5 | 475,8 | 347,2 | 132,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 299,8 | 467,5 | 571,2 | 3438,5 |
| 2022 | 566,0 | 427,9 | 454,4 | 306,5 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,7 | 127,0 | 430,7 | 584,7 | 3028,9 |
| 2023 | 535,7 | 460,2 | 389,4 | 323,0 | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,6 | 441,2 | 535,9 | 2906,4 |
| 2024 | 607,4 | 372,1 | 331,6 | 189,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,2 | 238,7 | 489,3 | 580,2 | 2883,4 |
| 2025 | 610,8 | 547,9 | 410,1 | 173,7 | 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 314,1 | 489,9 | 579,2 | 3308,8 |
| 2026 | 693,8 | 490,7 | 388,7 | 142,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1716,0 |
| Eistage (Maximaltemperatur ≤ 0 °C) | |||||||||||||
| Tage | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| 2012 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| 2013 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 2014 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 2017 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2018 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 |
| 2019 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 2021 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026 | 16 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Frosttage (Minima |