Aktuelle Wetterbedingungen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011

8,8 °C
Bedeckt
AQI: 37 (gut)
Dippersdorf
Dippersdorf
gefühlt: 6,3 °C
max. | min. |
9,3 °C | 8,7 °C |
NW
315°
Wind | Windböen | ||
8 | 18 | ||
km/h | |||
Luftdruck | |
Taupunkt | 6,2 °C |
Luftfeuchte | 84 % 7,3 g/m³ |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Solarstrahlung | 21 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Wolkenbasis | 584 m |
Wettervorhersage
Wetter Statistik Tag/Monat - Hier gehts zur Statistik
Max.-AT: | 9,3 °C | ø-AT: | 9,1 °C |
Min.-AT: | 8,7 °C | Sonnenschein: | 0,0 h |
ø Wind: | 8 km/h | max. Wind: | 24 km/h |
Regen: | 0,0 mm | max. Regenr.: | 0,0 mm/h |
Max.-Solar: | 23 W/m² | Max.-UV: | 0,0 |
Max.-AT: | 26,2 °C | ø-AT: | 11,6 °C |
Min.-AT: | -2,1 °C | Sonnenschein: | 132,7 h |
ø Wind: | 6 km/h | max. Wind: | 50 km/h |
Regen: | 28,2 mm | max. Regenr.: | 9,8 mm/h |
Max.-Solar: | 1129 W/m² | Max.-UV: | 6,7 |
Diagramme - Weitere Diagramme