Aktuelle Wetterbedingungen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
14,9 °C
Stark Bewölkt
AQI: 63 (mäßig)
Dippersdorf
Dippersdorf
gefühlt: 15,0 °C
| max. | min. |
| 15,0 °C | 3,3 °C |
--
-
| Wind | Windböen | ||
| 0 | 5 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 10,1 °C |
| Luftfeuchte | 73 % 9,3 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Solarstrahlung | 91 W/m² |
| UV-Index | 0,6 |
| Wolkenbasis | 858 m |
Wettervorhersage
Wetter Statistik Tag/Monat - Hier gehts zur Statistik
| Max.-AT: | 15,0 °C | ø-AT: | 6,9 °C |
| Min.-AT: | 3,3 °C | Sonnenschein: | 1,2 h |
| ø Wind: | 1 km/h | max. Wind: | 19 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | max. Regenr.: | 0,0 mm/h |
| Max.-Solar: | 457 W/m² | Max.-UV: | 2,0 |
| Max.-AT: | 17,9 °C | ø-AT: | 9,3 °C |
| Min.-AT: | -2,3 °C | Sonnenschein: | 94,0 h |
| ø Wind: | 3 km/h | max. Wind: | 47 km/h |
| Regen: | 33,6 mm | max. Regenr.: | 42,8 mm/h |
| Max.-Solar: | 749 W/m² | Max.-UV: | 3,7 |
Diagramme - Weitere Diagramme




